|
¿Todavía no tienes una cuenta? Puedes crearte una. Como usuario registrado tendrás ventajas como seleccionar la apariencia de la página, configurar los comentarios y enviar los comentarios con tu nombre.
|
|  |
|
Teleformación y e-learning Estadísticas de Acceso |
|
Navegadores
|
MSIE: |   53.12 % (292619) |
FireFox: |   2.128 % (11725) |
Netscape: |   29.12 % (160392) |
Opera: |   7.184 % (39573) |
Konqueror: |   0.490 % (2704) |
Lynx: |   0.000 % (1) |
Motores de Búsqueda: |   5.942 % (32728) |
Desconocido: |   2.002 % (11032)
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   67.71 % (372953) |
Linux: |   2.671 % (14715) |
Mac/PPC: |   1.764 % (9719) |
FreeBSD: |   0.075 % (418) |
SunOS: |   0.225 % (1243) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0.122 % (677) |
AIX: |   0 % (0) |
Desconocido: |   27.42 % (151049)
|
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 3962 |
Administradores Activos: | 2 |
Noticias Publicadas: | 7 |
Comentarios Enviados: | 7422 |
Enlaces: | 10 |
Categorías en Enlaces: | 1 |
|
|
|
|
|